3 - Taxa natural de desemprego

Representa uma média histórica das taxas mensais de desemprego apresentadas por uma economia durante determinado período de tempo. Em torno desta média, as taxas de desemprego a curto prazo estão sempre relacionadas ou acima ou abaixo da média histórica.

A tabela a seguir apresenta taxas de desemprego de alguns países desenvolvidos: Estados Unidos, Reino Unido, Itália, França, Canadá e Japão. Com base nesses resultados, pode-se constatar que cada economia apresenta uma taxa média diferente.

Em linhas gerais, as taxas mais elevadas se encontram nos países europeus e Canadá, enquanto no Japão ela é a mais baixa. Já o Brasil apresenta uma média na taxa de desemprego equivalente à da Alemanha.

País/Ano EUA Reino Unido França Itália Alemanha Canadá Japão Brasil
1980 7,1 7,0 6,5 4,4 2,8 7,5 2,0 6,5
1981 7,6 10,5 7,6 4,9 4,0 7,6 2,2 7,9
1982 9,7 11,3 8,3 5,4 5,6 11,0 2,4 6,3
1983 9,6 11,8 8,6 5,9 6,9 11,9 2,7 6,7
1984 7,5 11,8 10,0 5,9 7,1 11,3 2,8 7,1
1985 7,2 11,2 10,5 6,0 7,2 10,5 2,6 5,3
1986 7,0 11,2 10,6 7,5 6,6 9,6 2,8 3,6
1987 6,2 10,3 10,8 7,9 6,3 8,9 2,9 3,7
1988 5,5 8,6 10,3 7,9 6,3 7,8 2,5 3,8
1989 5,3 7,3 9,6 7,8 5,7 7,5 2,3 3,3
1990 5,6 7,0 9,1 7,0 5,0 8,1 2,1 4,3
1991 6,8 8,9 9,6 6,9 4,3 10,4 2,1 4,8
1992 7,5 10,1 10,4 7,3 4,6 11,3 2,2 5,7
1993 6,9 10,5 11,8 10,2 5,7 11,2 2,5 5,3
1994 6,1 9,6 12,3 11,3 6,5 10,4 2,9 5,1
1995 5,6 8,8 11,7 12,0 6,5 9,5 3,2 4,6
Média 7,0 9,7 9,9 7,4 5,7 9,7 2,5 5,3


Copyright © 2010 AIEC.