Saldo em 30/06/04 =$15.000 (sendo: $600,00 em caixa – tudo em dinheiro – e, $14.400 em depósitos bancários).

data
entrada
saida
saldo
histórico
 01/07  $1.200     Dupl. nº001
 01/07  $3.500     Dupl. nº004
 01/07    $10.000   Dupl. nº350
 01/07    $5.000  $4.700 INSS s/fl.
 02/07  $12.000     Dupl. nº009
 02/07  $600     Dupl. nº007
 02/07    $4.000   Dupl. nº4000
 02/07    $8.000   Dupl. nº650
 02/07    $5.000   Dupl. nº247
 05/07  $10.500      Dupl. nº11
 05/07  $200     Dupl. nº12
 05/07    $150   Dupl. nº111
 05/07    $3.500  $7.350 Aluguel
 06/07  $600     Dupl. 15
 06/07    $16.000  ($8.050) Folha salários
 "        
 "        
 "        
 24/08  $3.500      Dupl. nº30
 24/08          $2.500  $12.500 Dupl. nº5000
 25/08      ($12.000)  
 26/08      ($15.000)  
 "        
 17/09      ($15.000)  
 18/09      $10.000  
 "        
 30/09      $3.500  
 "        
 06/10      ($15.000)  
       
 29/10      $3.500  


Copyright © 2010 AIEC.