A tabela abaixo mostra uma divisão de frequências:
| Banda | Nome | Aplicação |
|---|---|---|
| 300-3000 KHz | Medium Frequency | Rádio AM convencional |
| 3-30 MHz | High Frequency | Rádio de ondas curtas |
| 30-300 MHz | Very High Frequency | TV VHF e Rádio FM |
| 300-3000 MHz | Ultra High Frequency | TV UHF e micro-ondas terrestre |
| 3-30 GHz | Super High Frequency | Micro-ondas terrestre e Satélite |
| 30- 300 GHz | Extremely High Frequency | Industriais, Científicas e Médicas |
Verifique a tabela Radio Frequencia Anatel para as demais frequências legais utilizadas no Brasil.
A figura acima mostra um sinal analógico modulado de modo obtido por meio da soma da onda original com os seus respectivos harmônicos.