A tabela a seguir resume as classes de rede.
| Classe | 1º Octeto | Netw. e Host | Máscara | Nº redes | Nº hosts |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1-127 | N.H.H.H | 255.0.0.0 | 124(2⁷-4) | 16.777.214 (224-2) |
| B | 128-191 | N.N.H.H | 255.255.0.0 | 16.382 (214-2) | 65.534 (216-2) |
| C | 192-223 | N.N.N.H | 255.255.255.0 | 2.097.150 (2²¹;-2) | 254 (28-2) |
| D | 224-239 | Multicast | NA | NA | NA |
| E | 240-247 | Pesquisa | NA | NA | NA |
Alguns IPs especiais:
Este host:
| Tudo igual a “0” |
Host nesta rede:
| Tudo igual a “0” | ID do host |
Broadcast limitado:
| Tudo igual a “1” |
Broadcast dirigido à rede:
| ID da Rede | Tudo igual a “1” |