Dando continuidade à solução do item d, qual seria a faixa de endereços IP da próxima sub-rede? Se a primeira foi de 0 até 7, a segunda sub-rede terá valores de 8 a 15 no terceiro octeto, a terceira sub-rede terá valores de 16 a 23 e assim por diante.
Pelo RFC-950, na divisão da rede em 32 sub-redes, onde cada sub-rede fica com 2048 endereços IP, a primeira e a última sub-rede não são utilizadas e o primeiro e o último número IP, dentro de cada sub-rede (ID da SR e o Broadcast), também não são utilizados conforme tabela a seguir.
Listagem das sub-redes obtidas no cálculo.
| Nº | ID SR | 1o IP válido | Último IP válido | Broadcast |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150.100.0.0 | 150.100.0.1 | 150.100.7.254 | 150.100.7.255 |
| 2 | 150.100.8.0 | 150.100.8.1 | 150.100.15.254 | 150.100.15.255 |
| 3 | 150.100.16.0 | 150.100.16.1 | 150.100.23.254 | 150.100.23.255 |
| 4 | 150.100.24.0 | 150.100.24.1 | 150.100.31.254 | 150.100.31.255 |
| 5 | 150.100.32.0 | 150.100.32.1 | 150.100.39.254 | 150.100.39.255 |
| 6 | 150.100.40.0 | 150.100.40.1 | 150.100.47.254 | 150.100.47.255 |
| 7 | 150.100.48.0 | 150.100.48.1 | 150.100.63.254 | 150.100.63.255 |
| 8 | 150.100.64.0 | 150.100.64.1 | 150.100.71.254 | 150.100.71.255 |
| .... | .......................... | .......................... | .......................... | .......................... |
| 17 | 150.100.128.0 | 150.100.128.1 | 150.100.135.254 | 150.100.135.255 |
| ..... | ............................ | ............................ | ............................ | ............................ |
| 32 | 150.100.248.0 | 150.100.248.1 | 150.100.255.254 | 150.100.255.255 |
Com base na tabela apresentada, é fácil responder qual sub-rede contém um determinado número IP. Por exemplo, considere o número IP 150.100.130.222. Primeiro você observa o terceiro octeto do número IP (terceiro, porque é neste octeto que estão os últimos bits que foram utilizados para a máscara de sub-rede). Consultando a tabela anterior, você observa o valor de 130 para o terceiro octeto corresponde a sub-rede 17, na qual o terceiro octeto varia entre 128 e 135, conforme tabela acima.