Classe B
| Nº bits | Máscara de sub-rede | CIDR | N º de sub-redes | N º de Hosts | Redes*Hosts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 255.255.192.0 | / 18 | 2 | 16382 | 32764 |
| 3 | 255.255.224.0 | / 19 | 6 | 8190 | 49140 |
| 4 | 255.255.240.0 | / 20 | 14 | 4094 | 57316 |
| 5 | 255.255.248.0 | / 21 | 30 | 2046 | 61380 |
| 6 | 255.255.252.0 | / 22 | 62 | 1022 | 63364 |
| 7 | 255.255.254.0 | / 23 | 126 | 510 | 64260 |
| 8 | 255.255.255.0 | / 24 | 254 | 254 | 64516 |
| 9 | 255.255.255.128 | / 25 | 510 | 126 | 64260 |
| 10 | 255.255.255.192 | / 26 | 1022 | 62 | 63364 |
| 11 | 255.255.255.224 | / 27 | 2046 | 30 | 61380 |
| 12 | 255.255.255.240 | / 28 | 4094 | 14 | 57316 |
| 13 | 255.255.255.248 | / 29 | 8190 | 6 | 49140 |
| 14 | 255.255.255.252 | / 30 | 16382 | 2 | 32764 |
Classe C
| Nº bits | Máscara de sub-rede | CIDR | N º de sub-redes | N º de Hosts | Redes*Hosts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 255.255.255.192 | / 26 | 2 | 62 | 124 |
| 3 | 255.255.255.224 | / 27 | 6 | 30 | 180 |
| 4 | 255.255.255.240 | / 28 | 14 | 14 | 196 |
| 5 | 255.255.255.248 | / 29 | 30 | 6 | 180 |
| 6 | 255.255.255.252 | / 30 | 62 | 2 | 124 |