Vamos ver um exemplo para ficar mais claro. Suponha que uma tabela de funcionários contenha os seguintes campos e valores:
| Funcionario_ID | Nome | Cargo | Salario |
|---|---|---|---|
| 1 | André Moura | Gerente | 10.000 |
| 2 | Pedro Albino | Auxiliar | 1.000 |
| 3 | Cláudia Costa | Gerente | 10.000 |
| 4 | Lucas Neto | Analista | 6.000 |
| 5 | Miriam Ramos | Analista | 6.000 |
Perceba que há uma dependência do salário com o cargo nessa tabela. O valor pago como salário corresponde ao cargo que a pessoa ocupa. Dessa forma, além de esta tabela ferir a primeira forma normal (o campo cargo apresenta valores repetidos), o campo de salário possui uma dependência com o campo cargo (tem uma dependência literal). Para resolver tal situação, devemos criar uma tabela auxiliar de cargos e salários, e associá-la à tabela de funcionários.
Após resolver a questão, o novo modelo será o seguinte:
| Funcionario_ID | Nome | Cargo_ID |
|---|---|---|
| 1 | André Moura | 1 |
| 2 | Pedro Albino | 3 |
| 3 | Cláudia Costa | 1 |
| 4 | Lucas Neto | 2 |
| 5 | Miriam Ramos | 2 |
| Cargo_ID | Cargo | Salario |
|---|---|---|
| 1 | Gerente | 10.000 |
| 2 | Analista | 6.000 |
| 3 | Auxiliar | 1.000 |
A relação entre funcionários e cargos é de um para muitos.