Exemplo prático: Produtividade
| Construção Mensurável | |
|---|---|
| Necessidade de Informação | Avaliar e melhorar a produtividade |
| Conceito Mensurável | Produtividade |
| Atributos | Esforço em horas Tamanho em pontos de função |
| Medições Base | Esforço = quantidade de horas realizadas no projeto. Tamanho = quantidade de pontos de função do produto de software |
| Método de Medição | Dividir Tamanho por Esforço |
| Medição Derivada | Produtividade do Projeto |
| Indicador | IDCProd – Índice de Produtividade |
| Modelo de Análise | Comparar valor apurado à meta estabelecida. |
| Critério de Decisão | Caso o valor de produtividade do projeto seja maior do que a produtividade planejada, tomar as seguintes ações:
|
Outros exemplos:
| Construção Mensurável | |
|---|---|
| Necessidade de Informação | Identificar a causa dos desvios dos prazos acordados na entrega de produtos |
| Conceito Mensurável | Nível de atendimento dos prazos acordados |
| Atributos | Produtos Entregues no Prazo Entregas Planejadas |
| Medições Base | Produtos Entregues no Prazo = quantidade de produtos com entrega realizada ao cliente que atenderam os prazos acordados. Entregas Planejadas = quantidade de entregas planejadas. |
| Método de Medição | Dividir a quantidade de produtos entregues no prazo pela quantidade de entregas planejadas |
| Medição Derivada | Percentual de atendimento dos Prazos de Entrega |
| Indicador | ATDPrazo |
| Modelo de Análise | O valor ideal para fins de análise é 100%. Quanto maior o valor para esse indicador, melhor o cumprimento das entregas acordadas com o Cliente. Valores abaixo do percentual definido indicam que os prazos acordados não foram cumpridos. |
| Critério de Decisão | Caso o percentual de atendimento dos prazos seja inferior a 100%:
|
| Construção Mensurável | |
|---|---|
| Necessidade de Informação | Demonstrar a qualidade dos produtos entregues |
| Conceito Mensurável | Nível de qualidade do produto entregue |
| Atributos | Defeitos Identificados Tamanho do produto |
| Medições Base | Defeitos Identificados = número de defeitos identificados em um produto que compõe uma entrega. Tamanho do produto = tamanho do produto expresso em pontos de função. |
| Método de Medição | Dividir o número de defeitos identificados pelo tamanho do produto. |
| Medição Derivada | Densidade de Defeitos |
| Indicador | DDef |
| Modelo de Análise | Comparar valor apurado à meta estabelecida. |
| Critério de Decisão | Caso o valor apurado de DDef incompatível com a meta estabelecida:
|