4.3.2. A especificação dos serviços
Abaixo são apresentados alguns exemplos para especificação de serviços:
| NOME DO SERVIÇO | Atualização do ambiente de TI | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIÇÃO | Atualização de Softwares nas categorias sistemas operacionais (Windows e Linux), antivírus e suíte de aplicativos para escritório (Microsoft Office e OpenOffice). | ||||
| ATIVIDADES | UST | ||||
| Atualizar servidores de aplicação | 5 | ||||
| Atualizar estações de trabalho e notebook dos servidores | 2 | ||||
| NOME DO SERVIÇO | Correio Eletrônico | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIÇÃO | Serviço que permite trocar mensagens através de sistemas de comunicação eletrônicos. | ||||
| ATIVIDADES | UST | ||||
| Criar, alterar e excluir conta de e-mail | 1 | ||||
| Configurar e-mail no celular | 1 | ||||
| Criar, alterar e excluir catálogo de endereços | 1 | ||||
Nos exemplos anteriores, para cada atividade necessária à execução do serviço é apresentada a quantidade de UST – Unidade de Serviço Técnico necessária para a atividade, bem como o Acordo de Nível de Serviço – ANS a ser atendido.
| ATIVIDADE | DESCRIÇÃO | ENTREGA | COMPLEXIDADE | UNIDADE DE MEDIDA | UST |
|---|---|---|---|---|---|
| Criar usuário | Criar e habilitar o usuário para acesso à rede. | Usuário criado e habilitado | N/A | Por usuário | 1 |
| Instalar antivírus | Instalar antivírus na estação de trabalho do usuário e realizar verificação básica. | Antivírus instado. Estação de trabalho verificada. |
1 | Por usuário | 1 |
No exemplo acima, o parâmetro de complexidade foi estabelecido por atividade relacionada ao serviço disponível.