As tabelas abaixo exemplificam serviços e os ANS definidos para os mesmos:
| NOME DO SERVIÇO | Atualização do ambiente de TI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIÇÃO | Atualização de Softwares nas categorias sistemas operacionais (Windows e Linux), antivírus e suíte de aplicativos para escritório (Microsoft Office e OpenOffice). | |||||
| ATIVIDADES | UST | ANS | ||||
| Atualizar servidores de aplicação | 5 | 4 horas | ||||
| Atualizar estações de trabalho e notebook dos servidores | 2 | 2 horas | ||||
| NOME DO SERVIÇO | Correio Eletrônico | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIÇÃO | Serviço que permite trocar mensagens através de sistemas de comunicação eletrônicos. | |||||
| ATIVIDADES | UST | ANS | ||||
| Criar, alterar e excluir conta de e-mail | 1 | 2 horas | ||||
| Configurar e-mail no celular | 1 | 2 horas | ||||
| Criar, alterar e excluir catálogo de endereços | 1 | 2 horas | ||||
O valor em horas definido para os ANS citados nos exemplos informa que, para que a prestação do serviço seja realizada conforme o esperado, o tempo para realização das atividades deve ser no tempo máximo apresentado pelo ANS. Por exemplo, para o serviço de Correio Eletrônico, a configuração de um e-mail no celular não pode ultrapassar mais de 2 horas. Ultrapassando este valor, haverá comprometimento do nível de atendimento do serviço.
Indicadores são tipicamente utilizados para a aferição do alcance dos níveis de serviços definidos. Formas objetivas de cálculo e meta são definidas por indicador. São exemplos destes indicadores:
Indicador que estabelece que os serviços considerados críticos e quaisquer outros que deem suporte a eles deverão permanecer disponíveis para uso em determinado período (por exemplo, em regime 24x7).
XIndicador que permite medir a quantidade de ocorrências de incidentes causados pela contratada (fornecedora dos serviços) em equipamentos e serviços que tenham, por exemplo, algum impacto nos serviços críticos.
X