2.1. Exemplo de estimativa baseada em PF
Dado um novo sistema hipotético solicitado pelo cliente, a contagem baseada em processo resultou na estimativa exemplificada no quadro abaixo:
| Atividade | CC | Planejamento | Análise de risco | Engenharia | Liberação da versão | AC | Totais | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarefa→ | Análises | Design | Code | Test | |||||
| Função ↓ | |||||||||
| UICF | 0,50 | 2,50 | 0,40 | 5,00 | n/a | 8,40 | |||
| 2DGA | 0,75 | 4,00 | 0,60 | 2,00 | n/a | 7,35 | |||
| 3DGA | 0,50 | 4,00 | 1,00 | 3,00 | n/a | 8,50 | |||
| CGDF | 0,50 | 3,00 | 1,00 | 1,50 | n/a | 6,00 | |||
| DBM | 0,50 | 3,00 | 0,75 | 1,50 | n/a | 5,75 | |||
| PCF | 0,25 | 2,00 | 0,50 | 1,50 | n/a | 5,00 | |||
| Totais | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 3,50 | 20,50 | 4,50 | 16,50 | 46,00 | |
| % da mão de obra | 1% | 1% | 1% | 8% | 45% | 10% | 36% | ||
Para cada função identificada, foi realizada a estimativa de esforço. Os valores estimados são totalizados logo abaixo das estimativas individuais.
Considerando o custo médio da mão de obra por mês como R$ 8 mil, o custo total estimado para o projeto é de R$ 368.000,00.