3.3. Exemplo de estimativa baseada em pontos de casos de uso
Dado um novo sistema hipotético solicitado pelo cliente, a contagem baseada em pontos de caso de uso resultou nos seguintes dados:
Complexidade dos atores:
| ATOR | PESO | Quantidade Identificada | Valor | UAW = 7 |
|---|---|---|---|---|
| Simples | 1 | 1 | 1 | |
| Médio | 2 | 0 | 0 | |
| Complexo | 3 | 2 | 6 |
Complexidade dos casos de uso:
| ATOR | PESO | Quantidade Identificada | Valor | UUCW = 55 |
|---|---|---|---|---|
| Simples | 5 | 8 | 40 | |
| Médio | 10 | 0 | 0 | |
| Complexo | 15 | 1 | 15 |
Pontos de casos de uso não ajustados:
UUCP = UAW + UUCW
UUCP = 7 + 55
UUCP = 62