Cálculo do Fator de Complexidade Técnica:
| FATOR | DESCRIÇÃO | PESO | VALOR ATRIBUÍDO | VALOR CALCULADO |
|---|---|---|---|---|
| T1 | Sistema distribuído | 2 | 2 | 4 |
| T2 | Objetivos de performance | 1 | 5 | 5 |
| T3 | Eficiência on-line | 1 | 1 | 1 |
| T4 | Complexidade de processamento | 1 | 1 | 1 |
| T5 | Código reusável em outras aplicações | 1 | 4 | 4 |
| T6 | Facilidade de instalação | 0,5 | 2 | 1 |
| T7 | Facilidade de uso | 0,5 | 2 | 1 |
| T8 | Portabilidade | 2 | 1 | 2 |
| T9 | Facilidade de alterações (changeability) | 1 | 1 | 1 |
| T10 | Concorrência | 1 | 2 | 2 |
| T11 | Segurança | 1 | 3 | 3 |
| T12 | Acesso direto a terceiros | 1 | 0 | 0 |
| T13 | Necessidade de facilidades especiais de treinamento para usuários | 1 | 0 | 0 |
| TFACTOR= | 25 |
TCF = 0.6 + (0.01 x TFactor)
TCF = 0,85