Cálculo do Fator Ambiental:
| FATOR | DESCRIÇÃO | PESO | VALOR ATRIBUÍDO | VALOR CALCULADO |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Familiaridade com o processo de desenvolvimento | 1,5 | 2 | 3 |
| A2 | Experiência na aplicação | 0,5 | 3 | 1,5 |
| A3 | Experiência em orientação à objetos | 1,0 | 4 | 4 |
| A4 | Experiência do Líder de Projetos | 0,5 | 2 | 1 |
| A5 | Motivação | 1,0 | 3 | 3 |
| A6 | Estabilidade dos requisitos | 2,0 | 5 | 10 |
| A7 | Membros da equipe com dedicação parcial | -1,0 | 0 | 0 |
| A8 | Dificuldade da linguagem de programação | -1,0 | 0 | 0 |
| EFACTOR= | 22,5 |
EF = 1.4 + (-0.03 x EFactor)
EF = 0,725
Cálculo dos Use Case Points (UCP):
UCP = UUCP * TCF * EF
UCP = 62 * 0,85 * 0,725
Uma das formas de derivação da estimativa de esforço é relacionar o número de UCP – Use Case Points – com a produtividade observada na organização, conforme tecnologia utilizada para a construção do software.